
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | PD - 952 | 2491 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | PD - 951 | 3073 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | PD - 950 | 6328 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | PD - 949 | 5370 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | PD - 948 | 2126 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | PD - 947 | 0694 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | PD - 946 | 9258 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | PD - 945 | 4115 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | PD - 944 | 2183 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | PD - 943 | 8406 |
